MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Envasado a granel o a medida |
Delivery Period: | 7 días laborables |
Supply Capacity: | 100000pcs/mes |
Materiales comunes | |||
El material | Dureza de Brinell | Limitaciones de temperatura | Identificación |
Hierro blando | 90 | -60 a + 400 °C | D |
Acero bajo en carbono | 120 | -40 a + 500 °C | El S |
4%-6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 a +500 °C | F5 y F5 |
Acero inoxidable 304/304L | 160 | -250 a +650 °C | S304 o 304L |
Acero inoxidable 316/316L | 160 | -196 a + 800°C | S316 o 316L |
Acero inoxidable 321 | 160 | -250 a +870 °C | S321 |
Acero inoxidable | 160 | -250 a +870 °C | S347 |
Acero inoxidable | 170 | -20 a +500 °C | S410 |
En el caso de los productos de la categoría 294 | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | 625 |
De las partidas de acero | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | 825 |
Las demás sustancias: | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | C-276: el |
Las demás: | ¿Qué quieres decir? | 800 °C | S31803 |
de acero | ¿Qué quieres decir? | 540 °C | TIC |
Materiales para el tapón |
Número de dureza de BRINELL (máximo) |
Número de dureza de ROCKWELL (máximo) |
Identificación |
---|---|---|---|
Hierro blando | 90 | 56 | D |
Acero bajo en carbono | 120 | 68 | El S |
4-6% de cromo y 1/2% de molibdeno | 130 | 72 | F5 y F5 |
Acero inoxidable 304 | 160 | 83 | S304 |
Acero inoxidable 316 | 160 | 83 | S316 |
347 Acero inoxidable | 160 | 83 | S347 |
MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Envasado a granel o a medida |
Delivery Period: | 7 días laborables |
Supply Capacity: | 100000pcs/mes |
Materiales comunes | |||
El material | Dureza de Brinell | Limitaciones de temperatura | Identificación |
Hierro blando | 90 | -60 a + 400 °C | D |
Acero bajo en carbono | 120 | -40 a + 500 °C | El S |
4%-6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 a +500 °C | F5 y F5 |
Acero inoxidable 304/304L | 160 | -250 a +650 °C | S304 o 304L |
Acero inoxidable 316/316L | 160 | -196 a + 800°C | S316 o 316L |
Acero inoxidable 321 | 160 | -250 a +870 °C | S321 |
Acero inoxidable | 160 | -250 a +870 °C | S347 |
Acero inoxidable | 170 | -20 a +500 °C | S410 |
En el caso de los productos de la categoría 294 | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | 625 |
De las partidas de acero | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | 825 |
Las demás sustancias: | ¿Qué quieres decir? | 1000 °C | C-276: el |
Las demás: | ¿Qué quieres decir? | 800 °C | S31803 |
de acero | ¿Qué quieres decir? | 540 °C | TIC |
Materiales para el tapón |
Número de dureza de BRINELL (máximo) |
Número de dureza de ROCKWELL (máximo) |
Identificación |
---|---|---|---|
Hierro blando | 90 | 56 | D |
Acero bajo en carbono | 120 | 68 | El S |
4-6% de cromo y 1/2% de molibdeno | 130 | 72 | F5 y F5 |
Acero inoxidable 304 | 160 | 83 | S304 |
Acero inoxidable 316 | 160 | 83 | S316 |
347 Acero inoxidable | 160 | 83 | S347 |